Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHHKJCA / AOHHKJCA
НОВО
Инверторен климатик стенен General Fujitsu ASHHKJCA / AOHHKJCA
0,00 € / 0,00 лв.
0,00 € / 0,00 лв.
Основна информация
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Тип | Инверторен стенен климатик |
| Енергиен клас | A+++ / A+++ |
| SEER | до 9.60 |
| SCOP | до 5.10 |
| Wi-Fi | Да (вграден) |
| Хладилен агент | R32 |
Ключови предимства
- Елегантен и компактен дизайн – подходящ за монтаж над врати
- Нов дизайн дистанционно управление с подсветка
- Функция Стерилизация – загряване до 55°C
- Сензор за присъствие за енергоспестяване
- Вграден Wi-Fi модул
Основни функции
Функция стерилизация
- Загрява топлообменника и акумулираната вода до 55°C, като ефективно премахва бактерии и мухъл.
Индивидуален автоматичен режим
- Позволява задаване на отделни температури за охлаждане и отопление, като климатикът автоматично превключва режима.
Пестене чрез сензор за присъствие
- Разпознава движение в помещението и активира енергоспестяващ режим при липса на хора.
Производителност и енергийна ефективност
| Параметър | ASHH07KJCA | ASHH09KJCA | ASHH12KJCA | ASHH14KJCA |
|---|---|---|---|---|
| Охлаждане – мощност (kW) | 2.0 (0.9–3.0) | 2.5 (0.9–3.2) | 3.4 (0.9–3.9) | 4.2 (0.9–4.3) |
| Отопление – мощност (kW) | 2.5 (0.9–3.6) | 2.8 (0.9–4.5) | 4.0 (0.9–5.4) | 5.2 (0.9–5.9) |
| Консумация охлаждане (kW) | 0.40 | 0.55 | 0.87 | 1.26 |
| Консумация отопление (kW) | 0.50 | 0.60 | 0.95 | 1.40 |
| SEER | 9.60 (A+++) | 9.20 (A+++) | 8.70 (A+++) | 7.90 (A++) |
| SCOP | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 4.60 (A++) |
| Работна t° охлаждане (°C) | -10 до 50 | -10 до 50 | -10 до 50 | -10 до 50 |
| Работна t° отопление (°C) | -20 до 24 | -20 до 24 | -20 до 24 | -20 до 24 |
Размери, тегло и шум
| Параметър | ASHH07 | ASHH09 | ASHH12 | ASHH14 |
|---|---|---|---|---|
| Размери вътрешно тяло (мм) | 270×798×240 | 270×798×240 | 270×798×240 | 270×798×240 |
| Размери външно тяло (мм) | 542×799×290 | 542×799×290 | 542×799×290 | 542×799×290 |
| Тегло вътрешно (кг) | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Тегло външно (кг) | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Ниво на шум вътр. (dB(A)) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ниво на шум външ. (dB(A)) | 42 | 44 | 47 | 47 |
| Диаметър дренаж (мм) | 13.8 / 15.8–16.8 | 13.8 / 15.8–16.8 | 13.8 / 15.8–16.8 | 13.8 / 15.8–16.8 |
Общи технически данни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 230 V / 1 фаза / 50 Hz |
| Диаметър тръби (течна / газ) | 6.35 / 9.52 mm |
| Максимална дължина тръби | 20 m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
| All DC инвертор | Да |
| Wi-Fi управление | Да |