Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHGKVCA/AOHGKVCA
НОВО
Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHGKVCA/AOHGKVCA
0,00 € / 0,00 лв.
0,00 € / 0,00 лв.
Основна информация
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Тип | Подов климатик |
| Технология | Инверторна |
| Енергиен клас | A+++ / A+ |
| SEER | до 8.50 |
| SCOP | до 4.30 |
| Капацитет | 9 000 BTU |
| Гаранция | 36 месеца |
| Wi-Fi управление | Опция (UTY-TFSXJ3) |
Ключови предимства
- Компактен и комфортен подов тип
- Висока енергийна ефективност – SEER до 8.50, SCOP до 4.30
- Лесен и гъвкав монтаж – подов, вграден, полу-вграден или на стената
- Работа при ниски външни температури – охлаждане до -10°C
- Смарт управление през смартфон (опция)
- Режим 10°C отопление за защита от изстиване при отсъствие
- Икономичен режим и мощен режим за максимален комфорт
- Тих режим, автоматично превключване на режими и автоматичен рестарт
Филтри и поддръжка
| Функция | Описание |
|---|---|
| Йонно-дезодориращ филтър | Неутрализира миризми |
| Ябълков-катехинов филтър | Почиства прах и финни частици |
| All DC инвертор | По-висока енергоефективност |
| Фреон R32 | Екологичен хладилен агент |
| Таймер за сън | Автоматично регулиране на температурата |
| Седмичен таймер | Програмиране на включване/изключване |
Производителност и енергийна ефективност
| Параметър | AGHG09 | AGHG12 | AGHG14 |
|---|---|---|---|
| Охлаждане – мощност (kW) | 2.5 (0.9~3.5) | 3.5 (0.9~4.0) | 4.2 (0.9~5.2) |
| Отопление – мощност (kW) | 3.5 (0.9~5.1) | 4.5 (0.9~5.3) | 5.2 (0.9~6.3) |
| Консумация охлаждане (kW) | 0.53 | 0.88 | 1.06 |
| Консумация отопление (kW) | 0.81 | 1.22 | 1.41 |
| SEER | 8.50 (A+++) | 8.20 (A++) | 8.10 (A++) |
| SCOP | 4.30 (A+) | 4.10 (A+) | 4.00 (A+) |
| Ток (A) | 7.0 / 8.5 | 7.0 / 8.5 | 11 / 12 |
| Годишна консумация (kWh/a) | 103 / 845 | 149 / 1192 | 181 / 1466 |
| Външна t° (°C) | -10~46 / -15~24 | -10~46 / -15~24 | -10~43 / -15~24 |
Размери, циркулация и шум
| Параметър | AGHG09 | AGHG12 | AGHG14 |
|---|---|---|---|
| Циркулация вътрешно (m³/h) | 570 | 570 | 650 |
| Циркулация външно (m³/h) | 1530 | 1530 | 2210 |
| Размери вътрешно (ВxДxШ, mm) | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 |
| Размери външно (ВxДxШ, mm) | 542x799x290 | 542x799x290 | 632x799x290 |
| Тегло вътрешно (kg) | 14 | 14 | 14 |
| Тегло външно (kg) | 31 | 31 | 38 |
| Ниво на шум вътрешно (H/Q, dB(A)) | 40/22 | 40/22 | 44/22 |
| Ниво на шум външно (dB(A)) | 47 | 51 | 50 |
| Диаметър дренаж (mm) | 13.8/15.8–16.7 | 13.8/15.8–16.7 | 13.8/15.8–16.7 |
Общи технически данни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 230 V / 1 фаза / 50 Hz |
| Изсушаване | 1.3–2.1 I/h (според модел) |
| Диаметър тръби (течна / газ) | 6.35 / 9.52 mm |
| Максимална дължина тръби | 20 m (15 m препоръчително) |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |